Cyclone® IV FPGA Family Overview
Altera
Cyclone IV E Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | Total de bits de RAM | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CE6E22C8N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 100 - Inmediata | $19.71 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE6E22I7N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 438 - Inmediata | $27.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE6F17I7N | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 392 | 6272 | 276480 | 129 - Inmediata | $34.78 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE22E22C8N | IC FPGA 79 I/O 144EQFP | 1395 | 22320 | 608256 | 31 - Inmediata | $55.18 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE15F17C7N | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 41 - Inmediata | $56.17 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE15U14I7N | IC FPGA 165 I/O 256UBGA | 963 | 15408 | 516096 | 238 - Inmediata | $58.97 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE10F17I8LN | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 81 - Inmediata | $62.76 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE15F17I7N | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 75 - Inmediata | $67.39 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE22F17C8N | IC FPGA 153 I/O 256FBGA | 1395 | 22320 | 608256 | 75 - Inmediata | $68.97 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE30F23C7N | IC FPGA 328 I/O 484FBGA | 1803 | 28848 | 608256 | 98 - Inmediata | $77.52 | Ver detalles |
Cyclone IV GX Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | Total de bits de RAM | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CGX15BF14I7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 900 | 14400 | 552960 | 64 - Inmediata | $58.61 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 70 - Inmediata | $98.05 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23C7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 60 - Inmediata | $574.07 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23I7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 48 - Inmediata | $688.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX22BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 224 - Inmediata | $63.32 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX22BF14C7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 119 - Inmediata | $79.15 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14I7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 72 - Inmediata | $147.08 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX50DF27C8N | IC FPGA 310 I/O 672FBGA | 3118 | 49888 | 2562048 | 57 - Inmediata | $230.91 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX22CF19C6N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 41 - Inmediata | $109.23 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30CF19C8N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 64 - Inmediata | $112.72 | Ver detalles |












