RF Capacitor Modeling Software
Johanson Technology Inc.
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje nominal | Coeficiente de temperatura | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | QSCF500Q0R2B1GV001T | CAP CER 0.2PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 100000 - Inmediata | $0.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q0R3B1GV001T | CAP CER 0.3PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 100000 - Inmediata | $0.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q0R5B1GV001T | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 43841 - Inmediata | $0.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q0R7B1GV001T | CAP CER 0.7PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 100000 - Inmediata | $0.15 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q3R6B1GV001T | CAP CER 3.6PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 100000 - Inmediata | $0.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q4R3B1GV001T | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 100000 - Inmediata | $0.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q4R7B1GV001T | CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 100000 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q0R3B1GV001T | CAP CER 0.3PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 79026 - Inmediata | $0.27 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q0R5B1GV001T | CAP CER 0.5PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 99346 - Inmediata | $0.25 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q240J1GV001T | CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 40983 - Inmediata | $0.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q3R6B1GV001T | CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 36632 - Inmediata | $0.77 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q3R9B1GV001T | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 48833 - Inmediata | $0.36 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q4R7B1GV001T | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 100000 - Inmediata | $0.37 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R2A1GV001T | CAP CER 0.2PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.63 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R3A1GV001T | CAP CER 0.3PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R4A1GV001T | CAP CER 0.4PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 25381 - Inmediata | $0.63 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R5A1GV001T | CAP CER 0.5PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 84745 - Inmediata | $0.47 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R6A1GV001T | CAP CER 0.6PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 30000 - Inmediata | $0.59 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R7A1GV001T | CAP CER 0.7PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R8B1GV001T | CAP CER 0.8PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 100000 - Inmediata | $0.31 | Ver detalles |







