MachXO2 Non-volatile Technology
Lattice Semiconductor Corporation
MachX02 Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | N.° de entradas/salidas | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LCMXO2-256ZE-1SG32I | IC FPGA 21 I/O 32QFNS | 32 | 256 | 21 | 5040 - Inmediata | $6.16 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-640HC-6SG48I | IC FPGA 40 I/O 48QFN | 80 | 640 | 18432 | 522 - Inmediata | $9.35 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-1200HC-4TG100C | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | 160 | 1280 | 65536 | 650 - Inmediata | $13.15 | Ver detalles |
![]() | LCMXO2-256HC-5SG48I | IC FPGA 40 I/O 48QFN | 32 | 256 | 40 | 118 - Inmediata | $7.10 | Ver detalles | |
![]() | ![]() | LCMXO2-256HC-6SG32I | IC FPGA 21 I/O 32QFNS | 32 | 256 | 21 | 384 - Inmediata | $7.32 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-1200ZE-1MG132I | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | 160 | 1280 | 65536 | 198 - Inmediata | $15.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-1200HC-6TG100C | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | 160 | 1280 | 65536 | 269 - Inmediata | $15.95 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-2000HC-4MG132I | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | 264 | 2112 | 75776 | 275 - Inmediata | $17.71 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-2000ZE-1UWG49ITR1K | IC FPGA 40 I/O 49WLCSP | 264 | 2112 | 75776 | 219 - Inmediata | $19.47 | Ver detalles |
![]() | LCMXO2-4000HC-4QN84C | IC FPGA 68 I/O 84QFN | 540 | 4320 | 94208 | 120 - Inmediata | $19.53 | Ver detalles | |
![]() | ![]() | LCMXO2-4000HC-4MG132C | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | 540 | 4320 | 94208 | 121 - Inmediata | $19.64 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-4000ZE-1MG132I | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | 540 | 4320 | 94208 | 399 - Inmediata | $22.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-2000HC-4BG256I | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 264 | 2112 | 75776 | 183 - Inmediata | $24.75 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-4000HC-4FTG256C | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | 540 | 4320 | 94208 | 270 - Inmediata | $26.24 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-7000HE-4TG144C | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | 858 | 6864 | 245760 | 1294 - Inmediata | $27.12 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-4000HC-4BG332C | IC FPGA 274 I/O 332CABGA | 540 | 4320 | 94208 | 478 - Inmediata | $28.93 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-7000HC-4BG256C | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 858 | 6864 | 245760 | 109 - Inmediata | $30.47 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-7000HE-4BG256I | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | 858 | 6864 | 245760 | 916 - Inmediata | $32.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-7000ZE-1FTG256I | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | 858 | 6864 | 245760 | 158 - Inmediata | $33.94 | Ver detalles |
![]() | ![]() | LCMXO2-256ZE-1SG32C | IC FPGA 21 I/O 32QFNS | 32 | 256 | 21 | 0 - Inmediata 8599 - Marketplace | $5.45 | Ver detalles |













