RS-232 & USB Transceiver
Texas Instruments
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MAX3221EIPWR | IC TXRX 16-TSSOP | 39779 - Inmediata | $2.17 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECDBR | IC TXRX 28-SSOP | 2553 - Inmediata | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECDWR | IC TXRX 28-SOIC | 2047 - Inmediata | $3.83 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECPWR | IC TXRX 28-TSSOP | 0 - Inmediata | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243EIDWR | IC TXRX 28-SOIC | 1302 - Inmediata | $3.83 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243EIPWR | IC TXRX 28-TSSOP | 0 - Inmediata | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243EIDBR | IC TXRX 28-SSOP | 2469 - Inmediata | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3238ECDBR | IC TXRX 28-SSOP | 5641 - Inmediata | $2.73 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3238ECPWR | IC TXRX 28-TSSOP | 2141 - Inmediata | $2.41 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3238EIPWR | IC TXRX 28-TSSOP | 0 - Inmediata | $1.59 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3238EIDBR | IC TXRX 28-SSOP | 1504 - Inmediata | $2.80 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3222ECDWR | IC TXRX 20-SOIC | 298 - Inmediata | $2.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3222ECPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 1763 - Inmediata | $2.36 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3222EIDWR | IC TXRX 20-SOIC | 1519 - Inmediata 9690 - Marketplace | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3222EIPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 6680 - Inmediata | $2.68 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3222EIDBR | IC TXRX 20-SSOP | 36 - Inmediata | $2.84 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3221ECDBR | IC TXRX 16-SSOP | 1096 - Inmediata | $2.04 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3221ECPWR | IC TXRX 16-TSSOP | 27834 - Inmediata | $2.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3221EIDBR | IC TXRX 16-SSOP | 0 - Inmediata | $2.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3227ECDBR | IC TXRX 16-SSOP | 131 - Inmediata | $2.57 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3227EIDBR | IC TXRX 16-SSOP | 0 - Inmediata | $2.74 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3386EIPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 1445 - Inmediata | $5.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX213CDBR | IC TXRX 28-SSOP | 2462 - Inmediata | $2.94 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX213IDBR | IC TXRX 28-SSOP | 0 - Inmediata | $2.57 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3223ECDBR | IC TXRX 20-SSOP | 839 - Inmediata | $2.88 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3223ECPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 0 - Inmediata | $2.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3223EIDBR | IC TXRX 20-SSOP | 3995 - Inmediata | $3.70 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3223EIPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 10043 - Inmediata | $2.96 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3318EIPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 414 - Inmediata | $3.56 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3227IDBR | IC TXRX 16-SSOP | 2695 - Inmediata | $2.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3232ECDBR | IC TXRX 16-SSOP | 1421 - Inmediata | $1.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3232ECDR | IC TXRX 16-SOIC | 15441 - Inmediata | $1.24 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3232ECDWR | IC TXRX 16-SOIC | 4021 - Inmediata | $1.76 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3232EIDBR | IC TXRX 16-SSOP | 3 - Inmediata | $1.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3232EIDWR | IC TXRX 16-SOIC | 1896 - Inmediata | $1.76 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECPW | IC TXRX 28-TSSOP | 1268 - Inmediata | $2.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECRHBR | IC TXRX 32-VQFN | 7896 - Inmediata | $2.34 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECDB | IC TXRX 28-SSOP | 0 - Inmediata | See Page for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECDW | IC TXRX 28-SOIC | 239 - Inmediata | $2.86 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECPWE4 | IC TXRX 28-TSSOP | 0 - Inmediata | $1.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECPWG4 | IC TXRX 28-TSSOP | 0 - Inmediata | $1.33 | Ver detalles |














