RS-232 & USB Transceiver
Texas Instruments
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | MAX3221EIPWR | IC TXRX 16-TSSOP | 1925 - Inmediata | $2.45 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECDBR | IC TXRX 28-SSOP | 2453 - Inmediata | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECDWR | IC TXRX 28-SOIC | 2047 - Inmediata | $3.83 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECPWR | IC TXRX 28-TSSOP | 0 - Inmediata | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243EIDWR | IC TXRX 28-SOIC | 1012 - Inmediata | $3.83 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243EIPWR | IC TXRX 28-TSSOP | 19016 - Inmediata | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243EIDBR | IC TXRX 28-SSOP | 2027 - Inmediata | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3238ECDBR | IC TXRX 28-SSOP | 3641 - Inmediata | $3.09 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3238ECPWR | IC TXRX 28-TSSOP | 2141 - Inmediata | $2.73 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3238EIPWR | IC TXRX 28-TSSOP | 0 - Inmediata | $1.59 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3238EIDBR | IC TXRX 28-SSOP | 0 - Inmediata | $3.17 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3222ECDWR | IC TXRX 20-SOIC | 168 - Inmediata | $2.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3222ECPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 3745 - Inmediata | $2.36 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3222EIDWR | IC TXRX 20-SOIC | 1219 - Inmediata 9690 - Marketplace | $2.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3222EIPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 6322 - Inmediata | $2.68 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3222EIDBR | IC TXRX 20-SSOP | 0 - Inmediata | $2.68 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3221ECDBR | IC TXRX 16-SSOP | 3025 - Inmediata | $2.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3221ECPWR | IC TXRX 16-TSSOP | 14984 - Inmediata | $2.78 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3221EIDBR | IC TXRX 16-SSOP | 0 - Inmediata | $2.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3227ECDBR | IC TXRX 16-SSOP | 115 - Inmediata | $2.57 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3227EIDBR | IC TXRX 16-SSOP | 1590 - Inmediata | $2.74 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3386EIPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 1417 - Inmediata | $5.21 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX213CDBR | IC TXRX 28-SSOP | 2462 - Inmediata | $2.94 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX213IDBR | IC TXRX 28-SSOP | 0 - Inmediata | $2.57 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3223ECDBR | IC TXRX 20-SSOP | 839 - Inmediata | $2.88 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3223ECPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 0 - Inmediata | $2.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3223EIDBR | IC TXRX 20-SSOP | 3944 - Inmediata | $3.70 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3223EIPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 9707 - Inmediata | $2.96 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3318EIPWR | IC TXRX 20-TSSOP | 2314 - Inmediata | $3.56 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3227IDBR | IC TXRX 16-SSOP | 0 - Inmediata | $2.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3232ECDBR | IC TXRX 16-SSOP | 1255 - Inmediata | $1.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3232ECDR | IC TXRX 16-SOIC | 8389 - Inmediata | $1.24 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3232ECDWR | IC TXRX 16-SOIC | 2515 - Inmediata | $1.76 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3232EIDBR | IC TXRX 16-SSOP | 4480 - Inmediata | $1.55 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3232EIDWR | IC TXRX 16-SOIC | 951 - Inmediata | $1.76 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECPW | IC TXRX 28-TSSOP | 1268 - Inmediata | $2.69 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECRHBR | IC TXRX 32-VQFN | 2630 - Inmediata | $2.48 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECDB | IC TXRX 28-SSOP | 0 - Inmediata | See Page for Pricing | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECDW | IC TXRX 28-SOIC | 239 - Inmediata | $2.86 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECPWE4 | IC TXRX 28-TSSOP | 0 - Inmediata | $1.33 | Ver detalles |
![]() | ![]() | MAX3243ECPWG4 | IC TXRX 28-TSSOP | 0 - Inmediata | $1.33 | Ver detalles |














