Ask Y - Capacitor Confessions – The Final Journey Podcast – Episode 9
In Episode 9 of the Ask Y Podcast, Simon and Peter enter The Final Journey of the Capacitor Confessions series. They go through the journey of a power supply and how an electron moves through the circuit, and what capacitors they encounter throughout.
Part List
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Capacitancia | Tolerancia | Voltaje nominal | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CC0603KRX7R8BB104 | CAP CER 0.1UF 25V X7R 0603 | 0.1 µF | ±10% | 25V | 100000 - Inmediata | $0.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R7BB104 | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 | 0.1 µF | ±10% | 16V | 100000 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0603ZRY5V9BB104 | CAP CER 0.1UF 50V Y5V 0603 | 0.1 µF | -20%, +80% | 50V | 100000 - Inmediata | $0.12 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R7BB103 | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 | 10000 pF | ±10% | 16V | 27544 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402KRX5R9BB104 | CAP CER 0.1UF 50V X5R 0402 | 0.1 µF | ±10% | 50V | 100000 - Inmediata 40000 - Marketplace | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0603KRX7R9BB103 | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 | 10000 pF | ±10% | 50V | 100000 - Inmediata | $0.11 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R9BB102 | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 | 1000 pF | ±10% | 50V | 100000 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0603KRX7R7BB104 | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603 | 0.1 µF | ±10% | 16V | 100000 - Inmediata | $0.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402JRNPO9BN100 | CAP CER 10PF 50V C0G/NPO 0402 | 10 pF | ±5% | 50V | 100000 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R9BB103 | CAP CER 10000PF 50V X7R 0402 | 10000 pF | ±10% | 50V | 100000 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402JRNPO9BN220 | CAP CER 22PF 50V C0G/NPO 0402 | 22 pF | ±5% | 50V | 100000 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402KRX5R8BB104 | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 | 0.1 µF | ±10% | 25V | 100000 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R8BB103 | CAP CER 10000PF 25V X7R 0402 | 10000 pF | ±10% | 25V | 100000 - Inmediata | $0.11 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R9BB104 | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0402 | 0.1 µF | ±10% | 50V | 100000 - Inmediata | $0.13 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402JRNPO9BN470 | CAP CER 47PF 50V C0G/NPO 0402 | 47 pF | ±5% | 50V | 100000 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402JRNPO9BN101 | CAP CER 100PF 50V C0G/NPO 0402 | 100 pF | ±5% | 50V | 100000 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0201KRX7R7BB103 | CAP CER 10000PF 16V X7R 0201 | 10000 pF | ±10% | 16V | 100000 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0603JRNPO9BN101 | CAP CER 100PF 50V C0G/NPO 0603 | 100 pF | ±5% | 50V | 100000 - Inmediata | $0.11 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0805KRX7R9BB103 | CAP CER 10000PF 50V X7R 0805 | 10000 pF | ±10% | 50V | 100000 - Inmediata 16000 - Marketplace | $0.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | CC0402KRX7R6BB104 | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0402 | 0.1 µF | ±10% | 10V | 100000 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |









