Similar
Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

NTB0101GF,132 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 568-8402-2-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | NTB0101GF,132 |
Description | IC XLTR VL BIDIR 6-XSON/SOT891 |
Customer Reference | |
Detailed Description | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 1 Channel 100Mbps 6-XSON, SOT891 (1x1) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Voltage - VCCB 1.65 V ~ 5.5 V |
Manufacturer NXP USA Inc. | Output Type Tri-State, Non-Inverted |
Packaging Tape & Reel (TR) | Data Rate 100Mbps |
Part Status Obsolete | Operating Temperature -40°C ~ 125°C (TA) |
Translator Type Voltage Level | Features Auto-Direction Sensing |
Channel Type Bidirectional | Mounting Type Surface Mount |
Number of Circuits 1 | Package / Case 6-XFDFN |
Channels per Circuit 1 | Supplier Device Package 6-XSON, SOT891 (1x1) |
Voltage - VCCA 1.2 V ~ 3.6 V | Base Product Number |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| NTB0101GW,125 | NXP USA Inc. | 19 | 568-12373-1-ND | $0.46000 | Similar |
| NTB0101GS1Z | NXP USA Inc. | 9,618 | 568-14813-1-ND | $0.53000 | Parametric Equivalent |
| 74AVCH1T45GW-Q100H | Nexperia USA Inc. | 86,290 | 1727-74AVCH1T45GW-Q100HCT-ND | $0.47000 | Similar |
| ADG3233BRMZ | Analog Devices Inc. | 450 | ADG3233BRMZ-ND | $3.19000 | Similar |
| MAX13013EXT+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 6,302 | MAX13013EXT+TCT-ND | $6.29000 | Similar |










