Showingof 9
1 - 9
Sort By: Featured
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Translator Type | Channel Type | Number of Circuits | Channels per Circuit | Voltage - VCCA | Voltage - VCCB | Input Signal | Output Signal | Output Type | Data Rate | Operating Temperature | Features | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC XLTR VL BIDIR 6-XSON/SOT886 NXP Semiconductors | 69,145 Marketplace | 865 : $0.35000 Bulk | - | - | Bulk | Obsolete | Voltage Level | Bidirectional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Open Drain, Tri-State | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Auto-Direction Sensing | Surface Mount | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | |
IC XLTR VL BIDIR 6-XSON/SOT891 NXP Semiconductors | 14,821 Marketplace | 826 : $0.36000 Bulk | - | - | Bulk | Obsolete | Voltage Level | Bidirectional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Open Drain, Tri-State | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Auto-Direction Sensing | Surface Mount | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT891 (1x1) | |
IC XLTR VL BIDIR 6-XSON NXP Semiconductors | 5,000 Marketplace | 865 : $0.35000 Bulk | - | - | Bulk | Obsolete | Voltage Level | Bidirectional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Open Drain | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Surface Mount | 6-XFDFN | 6-XSON (1.45x1) | |
0 In Stock | 1 : $0.57000 Cut Tape (CT) 3,000 : $0.24399 Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Obsolete | Voltage Level | Bidirectional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Open Drain, Tri-State | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Auto-Direction Sensing | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP | ||
0 Marketplace | Active | - | - | Bulk | Active | Voltage Level | Bidirectional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Open Drain, Tri-State | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP | ||
0 In Stock | Obsolete | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Voltage Level | Bidirectional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Open Drain, Tri-State | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Auto-Direction Sensing | Surface Mount | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT891 (1x1) | ||
0 In Stock | Obsolete | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Voltage Level | Bidirectional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Open Drain, Tri-State | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Auto-Direction Sensing | Surface Mount | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | ||
0 In Stock | Obsolete | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Voltage Level | Bidirectional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Open Drain, Tri-State | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Auto-Direction Sensing | Surface Mount | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT1115 (0.9x1) | ||
0 In Stock | Obsolete | Tariff may apply if shipping to the United States | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Voltage Level | Bidirectional | 1 | 1 | 1.65 V ~ 3.6 V | 2.3 V ~ 5.5 V | - | - | Open Drain, Tri-State | 50Mbps | -40°C ~ 125°C (TA) | Auto-Direction Sensing | Surface Mount | 6-XFDFN | 6-XSON, SOT1202 (1x1) |
Showingof 9
1 - 9






