Showingof 15
1 - 15
Sort By: Featured
Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tariff Status | Series | Package | Product Status | Type | Shape | Width | Length | Height | Material | Plating | Plating - Thickness | Attachment Method | Operating Temperature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 In Stock | 1 : $27.55000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.331" (8.42mm) | 15.996" (406.30mm) | 0.280" (7.10mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
31 In Stock | 1 : $30.99000 Bulk | - | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.601" (15.27mm) | 16.133" (409.79mm) | 0.736" (18.70mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
47 In Stock | 1 : $31.02000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.598" (15.20mm) | 16.133" (409.79mm) | 0.228" (5.80mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
58 In Stock | 1 : $32.84000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 1.171" (29.75mm) | 16.000" (406.40mm) | 1.130" (28.70mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
99 In Stock | 1 : $27.72000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.442" (11.23mm) | 16.000" (406.40mm) | 0.370" (9.40mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
18 In Stock | 1 : $32.63000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 1.630" (41.40mm) | 16.000" (406.40mm) | 0.409" (10.40mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
9 In Stock | 1 : $33.65000 Bulk | - | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.544" (13.82mm) | 16.000" (406.40mm) | 0.250" (6.35mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
2 In Stock | 1 : $27.55000 Bulk | - | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.280" (7.10mm) | 15.996" (406.30mm) | 0.110" (2.80mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $27.55000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.382" (9.70mm) | 16.000" (406.40mm) | 0.264" (6.70mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $27.55000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.382" (9.70mm) | 16.000" (406.40mm) | 0.264" (6.70mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $27.72000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.780" (19.80mm) | 16.133" (409.79mm) | 0.252" (6.40mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $30.64000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 1.091" (27.70mm) | 16.133" (409.79mm) | 0.252" (6.40mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $30.99000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 1.130" (28.70mm) | 16.000" (406.40mm) | 0.409" (10.40mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $30.99000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.333" (8.45mm) | 16.000" (406.40mm) | 0.191" (4.85mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C | |||
0 In Stock Check Lead Time | 1 : $31.80000 Bulk | Tariff may apply if shipping to the United States | Bulk | Active | Fingerstock | - | 0.780" (19.80mm) | 16.133" (409.79mm) | 0.252" (6.40mm) | Beryllium Copper | Nickel | - | - | -40°C ~ 110°C |
Showingof 15
1 - 15


