Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Cantidad de salidas | Voltaje - Entrada (mín.) | Voltaje - Entrada (máx.) | Voltaje - Salida 1 | Voltaje - Salida 2 | Voltaje - Salida 3 | Voltaje - Salida 4 | Corriente - Salida (máx.) | Potencia (Vatios) | Voltaje - Aislamiento | Aplicaciones | Características | Temperatura de funcionamiento | Eficiencia | Grado | Calificación | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Tamaño/Dimensión | Paquete del dispositivo del proveedor | Características de control | Agencia de aprobación | Número estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 En stock | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 5V | - | - | - | 2A | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 83% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
468 En stock 612 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 12V | - | - | - | 833mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 86% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
235 En stock 990 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 5V | - | - | - | 2A | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 84% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
164 En stock 594 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 15V | -15V | - | - | 333mA, 333mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
143 En stock 216 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 12V | -12V | - | - | 417mA, 417mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 85% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
63 En stock 15 Fábrica | 1 : $55.84000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 5V | - | - | - | 2A | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial), médico | Encendido/apagado, OCP, SCP | -40°C ~ 65°C | 86% | - | - | Orificio pasante | Módulo 24-DIP, 9 conductores | 1.26" L x 0.80" A x 0.40" H (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
116 En stock 792 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 18V | 75V | 12V | -12V | - | - | 417mA, 417mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 86% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
30 En stock | 1 : $52.29000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 18V | 36V | 15V | -15V | - | - | 333mA, 333mA | 10 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OCP, SCP | -40°C ~ 75°C | 86% | - | - | Orificio pasante | Módulo 24-DIP, 9 conductores | 1.26" L x 0.80" A x 0.40" H (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
169 En stock 360 Fábrica | 1 : $55.84000 Tubo | - | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 12V | - | - | - | 833mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial), médico | Encendido/apagado, OCP, SCP | -40°C ~ 65°C | 85% | - | - | Orificio pasante | Módulo 24-DIP, 9 conductores | 1.26" L x 0.80" A x 0.40" H (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
73 En stock 30 Fábrica | 1 : $55.84000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 12V | -12V | - | - | 416mA, 416mA | 10 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OCP, SCP | -40°C ~ 65°C | 85% | - | - | Orificio pasante | Módulo 24-DIP, 9 conductores | 1.26" L x 0.80" A x 0.40" H (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
34 En stock | 1 : $61.38000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 12V | -12V | - | - | 416mA, 416mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial), médico | Encendido/apagado, OCP, SCP | -40°C ~ 65°C | 85% | - | - | Orificio pasante | Módulo 24-DIP, 9 conductores | 1.26" L x 0.80" A x 0.40" H (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
55 En stock 612 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 9V | - | - | - | 1.111 A | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 85% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
28 En stock 864 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 3.3V | - | - | - | 2A | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 79% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
25 En stock 126 Fábrica | 1 : $18.20000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 5V | - | - | - | 2A | 10 W | 4 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable, encendido/apagado remoto | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 84% | - | - | Orificio pasante | Módulo 24-DIP, 10 conductores | 1.26" L x 0.81" A x 0.40" H (32.0mm x 20.5mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | CB Scheme, cURus | 62368-1 | |||
30 En stock 30 Fábrica | 1 : $47.58000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 36V | 12V | - | - | - | 833mA | 10 W | 2 kV | ITE (Comercial) | Encendido/apagado, OCP, SCP | -40°C ~ 75°C | 86% | - | - | Orificio pasante | Módulo 24-DIP, 9 conductores | 1.26" L x 0.80" A x 0.40" H (32.0mm x 20.3mm x 10.2mm) | - | Activado, activación alta | - | - | |||
67 En stock 144 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 15V | - | - | - | 667mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
22 En stock 612 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 24V | - | - | - | 417mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 85% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
18 En stock | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 24V | - | - | - | 417mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 0.88 | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
16 En stock 270 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 12V | - | - | - | 833mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 86% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
16 En stock 990 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 24V | -24V | - | - | 208mA, 208mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 86% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
15 En stock 324 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 9V | 36V | 5V | -5V | - | - | 1A, 1A | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 83% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
14 En stock 54 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 2 | 18V | 75V | 5V | -5V | - | - | 1A, 1A | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 84% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
12 En stock 558 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 9V | - | - | - | 1.111 A | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 86% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
11 En stock 36 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 9V | 36V | 15V | - | - | - | 667mA | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 87% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
7 En stock 342 Fábrica | 1 : $14.45000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Módulo aislado | 1 | 18V | 75V | 3.3V | - | - | - | 2A | 10 W | 3 kV | ITE (Comercial) | Salida ajustable | -40°C ~ 100°C (con disminución de potencia) | 80% | - | - | Orificio pasante | Módulo 6-DIP | 1.00" L x 1.00" A x 0.40" H (25.4mm x 25.4mm x 10.2mm) | - | - | - | 62368-1 |





