Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Resistencia | Tolerancia | Potencia (Vatios) | Composición | Características | Coeficiente de temperatura | Temperatura de funcionamiento | Paquete / Caja (carcasa) | Clasificación | Paquete del dispositivo del proveedor | Tamaño/Dimensión | Altura - Asiento (Máx.) | Cantidad de terminaciones | Tasa de fallas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,277 En stock | 1 : $0.48000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.10397 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Obsoleto | 2 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2010 (5025 métrico) | - | 2010 | 0.197" L x 0.098" A (5.00mm x 2.50mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
1,273 En stock | 1 : $0.79000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.17394 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Obsoleto | 33 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2010 (5025 métrico) | - | 2010 | 0.197" L x 0.098" A (5.00mm x 2.50mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
3,459 En stock | 1 : $0.98000 Cinta cortada (CT) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Obsoleto | 8 mOhms | ±5% | 1W | Elemento metálico | Detección de corriente | ±100ppm/°C | -55°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.043" (1.10mm) | 2 | - | |||
572 En stock | 1 : $1.01000 Cinta cortada (CT) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Obsoleto | 12 mOhms | ±5% | 1W | Elemento metálico | Detección de corriente | ±100ppm/°C | -55°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.043" (1.10mm) | 2 | - | |||
74,574 En stock | 1 : $1.04000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.31502 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | 10 mOhms | ±1% | 2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.053" (1.35mm) | 2 | - | |||
10,868 En stock | 1 : $1.04000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.31502 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | 8 mOhms | ±1% | 2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.053" (1.35mm) | 2 | - | |||
4,396 En stock | 1 : $1.04000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.31502 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | 9 mOhms | ±1% | 2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.053" (1.35mm) | 2 | - | |||
844 En stock | 1 : $1.04000 Cinta cortada (CT) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | 7 mOhms | ±1% | 2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.053" (1.35mm) | 2 | - | |||
17,417 En stock | 1 : $1.25000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.38621 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | 5 mOhms | ±1% | 3W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.053" (1.35mm) | 2 | - | |||
15,870 En stock | 1 : $1.25000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.38621 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | 3 mOhms | ±1% | 3W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.053" (1.35mm) | 2 | - | |||
11,596 En stock | 1 : $1.25000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.38621 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | 2 mOhms | ±1% | 3W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.053" (1.35mm) | 2 | - | |||
5,144 En stock | 1 : $1.25000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.38621 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | 6 mOhms | ±1% | 3W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.053" (1.35mm) | 2 | - | |||
3,230 En stock | 1 : $1.25000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.38621 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | 4 mOhms | ±1% | 3W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.053" (1.35mm) | 2 | - | |||
578 En stock | 1 : $0.55000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.12978 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Obsoleto | 7 mOhms | ±1% | 1W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2512 (6332 métrico) | - | 2512 | 0.252" L x 0.126" A (6.40mm x 3.20mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
393 En stock | 1 : $0.55000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.12107 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Obsoleto | 7 mOhms | ±1% | 2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2010 (5025 métrico) | - | 2010 | 0.197" L x 0.098" A (5.00mm x 2.50mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
201 En stock | 1 : $0.79000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.17394 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Obsoleto | 22 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 2010 (5025 métrico) | - | 2010 | 0.197" L x 0.098" A (5.00mm x 2.50mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
0 En stock | 3,000 : $0.09808 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | 1 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 1206 (3216 métrico) | - | 1206 | 0.125" L x 0.063" A (3.18mm x 1.60mm) | 0.045" (1.15mm) | 2 | - | |||
0 En stock | 3,000 : $0.09808 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | 2 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 1206 (3216 métrico) | - | 1206 | 0.125" L x 0.063" A (3.18mm x 1.60mm) | 0.045" (1.15mm) | 2 | - | |||
0 En stock | 3,000 : $0.09808 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | 47 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 1206 (3216 métrico) | - | 1206 | 0.125" L x 0.063" A (3.18mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
0 En stock | 3,000 : $0.09808 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | 4 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 1206 (3216 métrico) | - | 1206 | 0.125" L x 0.063" A (3.18mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
0 En stock | 3,000 : $0.09808 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | 50 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 1206 (3216 métrico) | - | 1206 | 0.125" L x 0.063" A (3.18mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
0 En stock | 3,000 : $0.09808 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | 6 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 1206 (3216 métrico) | - | 1206 | 0.125" L x 0.063" A (3.18mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
0 En stock | 3,000 : $0.09808 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | 7 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 1206 (3216 métrico) | - | 1206 | 0.125" L x 0.063" A (3.18mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
0 En stock | 3,000 : $0.09808 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | 8 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 1206 (3216 métrico) | - | 1206 | 0.125" L x 0.063" A (3.18mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - | |||
0 En stock | 3,000 : $0.09808 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | 9 mOhms | ±1% | 0.5W, 1/2W | Elemento metálico | AEC-Q200 automotriz, detección de corriente, resistente a la humedad | ±75ppm/°C | -65°C ~ 170°C | 1206 (3216 métrico) | - | 1206 | 0.125" L x 0.063" A (3.18mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | 2 | - |



