Sensor Technologies
Temperature Sensing and Thermal Management
Analog Devices offers a broad portfolio of analog and digital temperature sensors, thermal monitors and fan controllers for applications where thermal measurement determines system performance - from AI datacentre and liquid-cooled infrastructure to industrial automation, instrumentation, medical and test and measurement.
ADI's digital temperature sensors provide I2C, SPI and 1-Wire interfaces with accuracies to +/-0.25C over wide temperature ranges, are NIST traceable, and are ready to use without additional signal conditioning or calibration. Many integrate ADCs, references and programmable limit alarms for more complete thermal management subsystems.
ADI's analog temperature sensors provide a current or voltage output proportional to absolute temperature with accuracies to +/-1C, usable without external calibration and with minimal signal conditioning.
For high-density compute and liquid-cooled systems, ADI extends beyond point measurement to multi-channel thermal sensing, RTD and thermocouple front ends, fan control, and liquid leak detection - allowing designers to monitor an entire thermal domain from a single supplier.
Temperature Sensing and Thermal Management
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Sensor Type | Sensing Temperature - Local | Sensing Temperature - Remote | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ADT7604BSTZ | THERMISTOR RTD TEMPERATURE SENSI | Digital, Local | 0°C ~ 125°C | - | 590 - Immediate | $38.67 | View Details |
![]() | ![]() | ADT7604ASTZ | THERMISTOR RTD TEMPERATURE SENSI | Digital, Local | -40°C ~ 85°C | - | 0 - Immediate | $40.43 | View Details |
![]() | ![]() | ADT7604CSTZ | THERMISTOR RTD TEMPERATURE SENSI | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 0 - Immediate | $42.25 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2997HDCB#TRMPBF | SENSOR ANALOG -40C-125C 6DFN | Analog, Local/Remote | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | 309 - Immediate | $6.47 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2997IDCB#TRMPBF | SENSOR ANALOG -40C-85C 6DFN | Analog, Local/Remote | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | 289 - Immediate | $6.39 | View Details |
![]() | ![]() | AD8495ARMZ | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 0 - Immediate | $9.53 | View Details |
![]() | ![]() | AD8495ARMZ-R7 | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 0 - Immediate | $9.53 | View Details |
![]() | ![]() | AD8495CRMZ | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 1277 - Immediate | $13.73 | View Details |
![]() | ![]() | AD8495CRMZ-R7 | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 1036 - Immediate | $13.73 | View Details |
![]() | ![]() | AD8497ARMZ | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 2824 - Immediate | $9.53 | View Details |
![]() | ![]() | AD8497ARMZ-R7 | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 3809 - Immediate | $9.53 | View Details |
![]() | ![]() | AD8497CRMZ | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 1288 - Immediate | $13.73 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100KTZ | SENSOR ANALOG 0C-100C TO92-3 | Analog, Local | 0°C ~ 100°C | - | 3168 - Immediate | $8.26 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100STZ | SENSOR ANALOG -50C-150C TO92-3 | Analog, Local | -50°C ~ 150°C | - | 1002 - Immediate | $13.38 | View Details |
![]() | ![]() | AD7415ARTZ-0500RL7 | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-5 | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 0 - Immediate | $3.78 | View Details |
![]() | ![]() | AD7415ARTZ-0REEL7 | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-5 | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 0 - Immediate | $3.78 | View Details |
![]() | ![]() | AD7415ARTZ-1500RL7 | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-5 | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 0 - Immediate | $3.78 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31889ALT+T | SENSOR DGTL -40C - 125C 6UDFN | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 4116 - Immediate | $6.19 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31760AEE+ | IC MOTOR DRIVER 3V-3.6V 16QSOP | - | - | Controller - Speed | 2008 - Immediate | $4.94 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31760AEE+T | IC MOTOR DRIVER 3V-3.6V 16QSOP | - | - | Controller - Speed | 5192 - Immediate | $4.66 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31740ATA+T | IC INTERFACE SPECIALIZED 8TDFN | Fan Controller | - | 3V ~ 5.5V | 16406 - Immediate | $2.22 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2991CMS#PBF | IC MONITOR OCTAL 16-MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | - | 2131 - Immediate | $15.27 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2991CMS#TRPBF | IC MONITOR OCTAL 16MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | - | 5523 - Immediate | $15.27 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2991IMS#PBF | IC MONITOR OCTAL 16MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | - | 490 - Immediate | $17.28 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2991IMS#TRPBF | IC MONITOR OCTAL 16MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | - | 10594 - Immediate | $17.28 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31785ETL+ | 6-CH INTELLIGENT FAN CONTROLLER | - | Brushed DC | Controller - Speed | 4245 - Immediate | $12.57 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2990CMS#PBF | IC TEMP/VOLT/CUR MONITOR 10MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | - | 0 - Immediate | $8.25 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2990CMS#TRPBF | IC TEMP/VOLT/CUR MONITOR 10MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | - | 0 - Immediate | $8.25 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2990IMS#PBF | IC TEMP/VOLT/CUR MONITOR 10MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | - | 0 - Immediate | $9.32 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2990IMS#TRPBF | IC TEMP/VOLT/CUR MONITOR 10MSOP | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | - | 0 - Immediate | $9.32 | View Details |
![]() | ![]() | ADT7470ARQZ | IC SENSOR TEMP FAN CTRLR 16QSOP | Fan Control, Temp Monitor | External | External Sensor | 121 - Immediate | $8.38 | View Details |
![]() | ![]() | ADT7470ARQZ-REEL | IC SENSOR TEMP FAN CTRLR 16QSOP | Fan Control, Temp Monitor | External | External Sensor | 0 - Immediate | $8.38 | View Details |
![]() | ![]() | ADT7470ARQZ-REEL7 | IC SENSOR TEMP FAN CTRLR 16QSOP | Fan Control, Temp Monitor | External | External Sensor | 0 - Immediate | $8.38 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31790ATI+ | IC MOTOR DRIVER 3V-5.5V 28TQFN | - | Brushless DC (BLDC) | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | 3396 - Immediate | $10.00 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31790ATI+T | IC MOTOR DRIVER 3V-5.5V 28TQFN | - | Brushless DC (BLDC) | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | 19821 - Immediate | $10.00 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6639AEE+ | IC TEMP MONITOR 2CH 16-QSOP | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | 0°C ~ 150°C, External Sensor | 1562 - Immediate 7600 - Factory Stock | $7.86 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6639FATE+ | IC 2CH TEMP MONITOR 16TQFN | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | 0°C ~ 150°C, External Sensor | 892 - Immediate | $6.63 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6643LBBAEE+ | IC CNTRLR FAN SPEED 16-QSOP | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | -40°C ~ 125°C, External Sensor | 3939 - Immediate | $5.43 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6643LBBAEE+T | IC CNTRLR FAN SPEED 16-QSOP | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | -40°C ~ 125°C, External Sensor | 8148 - Immediate | $5.43 | View Details |
![]() | ![]() | ADT6402SRJZ-RL7 | THERMOSTAT PROG ACT HIGH SOT23-6 | Cold, Hot | Programmable | ±6°C | 3290 - Immediate | $2.41 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2996HDD#PBF | THERMOSTAT 20/70DEG OPN DR 10DFN | Cold, Hot | -20°C, 70°C | ±3°C | 261 - Immediate | $8.37 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2996IDD#PBF | THERMOSTAT 20/70DEG OPN DR 10DFN | Cold, Hot | -20°C, 70°C | ±2°C | 580 - Immediate | $7.44 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2997CDCB#TRMPBF | SENSOR ANALOG 0C-70C 6DFN | Analog, Local/Remote | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 2703 - Immediate | $5.10 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2997HDCB#TRPBF | SENSOR ANALOG -40C-125C 6DFN | Analog, Local/Remote | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | 1555 - Immediate | $6.47 | View Details |
![]() | ![]() | AD8496ARMZ | IC THRMOCPLE AMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 473 - Immediate | $9.53 | View Details |
![]() | ![]() | AD8494ARMZ | IC THRMOCPLE COLD JNC COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 696 - Immediate | $9.53 | View Details |
![]() | ![]() | AD8494ARMZ-R7 | IC THRMOCPLE COLD JNC COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 1956 - Immediate | $9.53 | View Details |
![]() | ![]() | AD8494CRMZ | IC THRMOCPLE COLD JNC COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 71 - Immediate | $13.73 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100ARZ-R7 | SENSOR ANALOG -40C-85C 8SOIC | Analog, Local | -40°C ~ 85°C | - | 567 - Immediate | $13.38 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100ATZ | SENSOR ANALOG -40C-85C TO92-3 | Analog, Local | -40°C ~ 85°C | - | 0 - Immediate | $12.34 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100KRZ | SENSOR ANALOG 0C-100C 8SOIC | Analog, Local | 0°C ~ 100°C | - | 203 - Immediate | $8.98 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100KRZ-REEL7 | SENSOR ANALOG 0C-100C 8SOIC | Analog, Local | 0°C ~ 100°C | - | 2023 - Immediate | $8.98 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100SRZ | SENSOR ANALOG -50C-150C 8SOIC | Analog, Local | -50°C ~ 150°C | - | 334 - Immediate | $15.19 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100SRZ-REEL7 | SENSOR ANALOG -50C-150C 8SOIC | Analog, Local | -50°C ~ 150°C | - | 353 - Immediate | $15.19 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31732ATG+T | 4-CHANNEL REMOTE TEMPERATURE SEN | Digital, Local/Remote | -40°C ~ 125°C | -64°C ~ 150°C | 870 - Immediate | $8.01 | View Details |
![]() | ![]() | MAX30207CLB+T | SENSOR DIGITAL | Digital, Local | 0°C ~ 70°C | - | 2327 - Immediate 152500 - Factory Stock | $4.54 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31888ALT+T | 0.25C ACCURATE 1-WIRE TEMPERATUR | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 4930 - Immediate | $6.86 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31827ANTABRPF+T | LOW-POWERTEMPERATURE SWITCH WITH | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 7858 - Immediate | $1.83 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31850KATB+ | IC CONV THRMCPLE-DIG K TYPE TDFN | Not Verified | Thermocouple to Digital Converter | Thermocouple (Multiple) | 13 - Immediate 450 - Factory Stock | $12.59 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31850KATB+T | IC CONV THRMCPLE-DIG K TYPE TDFN | Not Verified | Thermocouple to Digital Converter | Thermocouple (Multiple) | 869 - Immediate | $11.88 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31785AETL+T | 6-CH INTELLIGENT FAN CONTROLLER | - | Brushed DC | Controller - Speed | 2636 - Immediate | $16.72 | View Details |
![]() | ![]() | ADT7516ARQZ | IC TEMP SNSR QUAD DAC 16-QSOP | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | -40°C ~ 120°C | 256 - Immediate | $17.04 | View Details |
![]() | ![]() | ADT7516ARQZ-REEL7 | IC SENSOR TEMP QD ADC/DAC 16QSOP | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | -40°C ~ 120°C | 1572 - Immediate | $17.04 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6620ATI+ | IC MOTOR DRIVER 3V-5.5V 28TQFN | - | Brushed DC | Controller - Speed | 419 - Immediate | $10.49 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6620ATI+T | IC MOTOR DRIVER 3V-5.5V 28TQFN | - | Brushed DC | Controller - Speed | 5021 - Immediate | $10.49 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6639ATE+ | IC TEMP MONITOR 2CH 16-TQFN | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | 0°C ~ 150°C, External Sensor | 510 - Immediate 1020 - Factory Stock | $6.98 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6639ATE+T | IC TEMP MONITOR 2CH 16-TQFN | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | 0°C ~ 150°C, External Sensor | 7322 - Immediate | $6.59 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6615AEE+ | IC TEMP MONITOR DL-CH 16-QSOP | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | -40°C ~ 125°C | 239 - Immediate 9600 - Factory Stock | $7.96 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6615AEE+T | IC TEMP MONITOR DL-CH 16-QSOP | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | -40°C ~ 125°C | 7385 - Immediate | $7.96 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6644LBAAEE+ | IC CNTRLR FAN SPEED 16-QSOP | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | -40°C ~ 125°C, External Sensor | 567 - Immediate | $5.83 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6643LBFAEE+ | IC CTLR PWM FAN-SPEED 16QSOP | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | -40°C ~ 125°C, External Sensor | 785 - Immediate 17800 - Factory Stock | $5.75 | View Details |
![]() | ![]() | ADT6401SRJZ-RL7 | THERMOSTAT PROG ACT LOW SOT23-6 | Cold, Hot | Programmable | ±6°C | 4108 - Immediate | $2.41 | View Details |
![]() | ![]() | AD22105ARZ | THERMOSTAT PROG ACT HIGH 8SOIC | Hot | Programmable | ±2°C | 346 - Immediate | $5.80 | View Details |
![]() | ![]() | AD22105ARZ-REEL7 | THERMOSTAT PROG ACT HIGH 8SOIC | Hot | Programmable | ±2°C | 1696 - Immediate | $5.80 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100ARZ | SENSOR ANALOG -40C-85C 8SOIC | Analog, Local | -40°C ~ 85°C | - | 197 - Immediate | $13.38 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100AT | SENSOR ANALOG -40C-85C TO92-3 | Analog, Local | -40°C ~ 85°C | - | 81 - Immediate | $13.38 | View Details |
![]() | ![]() | AD22100KT | SENSOR ANALOG 0C-100C TO92-3 | Analog, Local | 0°C ~ 100°C | - | 79 - Immediate | $8.96 | View Details |
![]() | ![]() | AD22103KRZ | SENSOR ANALOG 0C-100C 8SOIC | Analog, Local | 0°C ~ 100°C | - | 179 - Immediate | $6.19 | View Details |
![]() | ![]() | AD22103KTZ | SENSOR ANALOG 0C-100C TO92-3 | Analog, Local | 0°C ~ 100°C | - | 169 - Immediate | $5.78 | View Details |
![]() | ![]() | LTM2985CY#PBF | ISOLATED HI ACCURACY DIGITAL TEM | General Purpose | 4.5V ~ 5.5V | SPI | 0 - Immediate | $52.16 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31850JATB+ | IC CONV THRMCPLE-DIG J TYPE TDFN | Not Verified | Thermocouple to Digital Converter | Thermocouple (Multiple) | 190 - Immediate 525 - Factory Stock | $11.88 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31850TATB+ | IC CONV THRMCPLE-DIG T TYPE TDFN | Not Verified | Thermocouple to Digital Converter | Thermocouple (Multiple) | 75 - Immediate 300 - Factory Stock | $11.88 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31785AETL+ | 6-CH INTELLIGENT FAN CONTROLLER | - | Brushed DC | Controller - Speed | 114 - Immediate | $16.72 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6639AEE+T | IC TEMP MONITOR 2CH 16-QSOP | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | 0°C ~ 150°C, External Sensor | 4881 - Immediate | $7.86 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6639FAEE+ | IC 2CH TEMP MONITOR 16-QSOP | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | 0°C ~ 150°C, External Sensor | 230 - Immediate 1100 - Factory Stock | $6.72 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6639FAEE+T | IC 2CH TEMP MONITOR 16-QSOP | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | 0°C ~ 150°C, External Sensor | 77 - Immediate | $6.72 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6645ABFAUB+ | IC CNTRLR FAN SPEED 10-UMAX | Fan Control, Temp Monitor | Internal and External | -40°C ~ 125°C, External Sensor | 34 - Immediate | $5.83 | View Details |
![]() | ![]() | ADT6501SRJZP075RL7 | THERMOSTAT 75DEGC ACT LO SOT23-5 | Hot | 75°C | ±6°C | 1555 - Immediate | $2.10 | View Details |
![]() | ![]() | ADT6501SRJZP085RL7 | THERMOSTAT 85DEGC ACT LO SOT23-5 | Hot | 85°C | ±6°C | 5863 - Immediate | $2.03 | View Details |
![]() | ![]() | ADT6501SRJZP115RL7 | THERMOSTAT 115DEG ACT LO SOT23-5 | Hot | 115°C | ±6°C | 1946 - Immediate | $2.10 | View Details |
![]() | ![]() | AD22105ARZ-REEL | THERMOSTAT PROG ACT HIGH 8SOIC | Hot | Programmable | ±2°C | 1993 - Immediate | $5.80 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2995HUD#PBF | IC TEMP SENSOR VOLT MNTR 20QFN | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | -40°C ~ 125°C, -40°C ~ 125°C | 1 - Immediate | $11.35 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2995IUD#PBF | IC TEMP SENSOR VOLT MNTR 20QFN | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | -40°C ~ 85°C, -40°C ~ 125°C | 121 - Immediate | $10.04 | View Details |
![]() | ![]() | AD8496ARMZ-R7 | IC THRMOCPLE AMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 2000 - Immediate | $5.73 | View Details |
![]() | ![]() | AD8496CRMZ | IC THRMOCPLE AMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 35 - Immediate | $13.73 | View Details |
![]() | ![]() | AD22103KRZ-R7 | SENSOR ANALOG 0C-100C 8SOIC | Analog, Local | 0°C ~ 100°C | - | 873 - Immediate | $6.19 | View Details |
![]() | ![]() | LTM2985IY#PBF | ISOLATED HI ACCURACY DIGITAL TEM | General Purpose | 4.5V ~ 5.5V | SPI | 0 - Immediate | $59.26 | View Details |
![]() | ![]() | ADT6501SRJZP095RL7 | THERMOSTAT 95DEGC ACT LO SOT23-5 | Hot | 95°C | ±6°C | 112 - Immediate | $2.10 | View Details |
![]() | ![]() | LTC2995CUD#PBF | IC TEMP SENSOR VOLT MNTR 20QFN | Temp Monitoring System (Sensor) | Internal and External | 0°C ~ 70°C, -40°C ~ 125°C | 87 - Immediate | $8.85 | View Details |
![]() | ![]() | ADT6501SRJZP105RL7 | THERMOSTAT 105DEG ACT LO SOT23-5 | Hot | 105°C | ±6°C | 1313 - Immediate | $2.10 | View Details |
![]() | ![]() | AD8497CRMZ-R7 | IC THERMOCOUPLE A W/COMP 8MSOP | Not Verified | Thermocouple Amplifier | Differential | 980 - Immediate | $13.73 | View Details |
![]() | MAX31725MTA+T | SENSOR DIGITAL -55C-150C 8TDFN | Digital, Local | -55°C ~ 150°C | - | 11289 - Immediate | $4.84 | View Details | |
![]() | MAX31725MTA+ | SENSOR DIGITAL -55C-150C 8TDFN | Digital, Local | -55°C ~ 150°C | - | 37637 - Immediate | $5.13 | View Details | |
![]() | ![]() | MAX31826MUA+T | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8UMAX | Digital, Local | -55°C ~ 125°C | - | 5367 - Immediate | $7.03 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31826MUA+ | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8UMAX | Digital, Local | -55°C ~ 125°C | - | 1184 - Immediate | $7.45 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31875R0TZS+T | SENSOR DIGITAL -10C-100C 4WLP | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 5201 - Immediate 522500 - Factory Stock | $1.97 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31875R2TZS+T | TINY I2C TEMPERATURE SENSOR IN W | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 6119 - Immediate 27500 - Factory Stock | $1.97 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31875R1TZS+T | TINY I2C TEMPERATURE SENSOR IN W | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 2253 - Immediate | $1.97 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31875R0TZS+ | SENSOR DIGITAL -10C-100C 4WLP | Digital, Local | -40°C ~ 125°C | - | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
Temperature Sensors Evaluation Boards
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Sensor Type | Sensing Range | Interface | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EVAL-ADT7604-AZ | ADT7604 EVAL BRD | Temperature | - | SPI | 11 - Immediate | $176.30 | View Details |
![]() | ![]() | AD8495-EVALZ | EVAL BOARD FOR AD8495 | 1 - Single | Thermocouple | Single-Ended | 29 - Immediate | $98.84 | View Details |
![]() | ![]() | MAX30210EVKIT# | EVKIT I2C DIGITAL TEMP SENSOR | Temperature | -20°C ~ 85°C | I2C | 4 - Immediate 28 - Factory Stock | $180.66 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31760EVKIT# | EVAL BOARD FOR MAX31760 | Power Management | Fan Controller | - | 18 - Immediate 19 - Factory Stock | $166.15 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31790EVKIT# | EVAL BOARD FOR MAX31790 | Power Management | Fan Controller | Yes, MCU, 8-Bit | 20 - Immediate 31 - Factory Stock | $156.74 | View Details |
![]() | ![]() | AD8496-EVALZ | EVAL BOARD FOR AD8496 | 1 - Single | Thermocouple | Single-Ended | 2 - Immediate | $98.84 | View Details |
![]() | ![]() | AD8494-EVALZ | EVAL BOARD FOR AD8494 | 1 - Single | Thermocouple | Single-Ended | 1 - Immediate | $98.84 | View Details |
![]() | ![]() | AD8497-EVALZ | EVAL BOARD FOR AD8497 | 1 - Single | Thermocouple | Single-Ended | 10 - Immediate | $98.84 | View Details |
![]() | ![]() | MAX30207EVSYS# | EVKIT FOR MAX30207 | Temperature | 0°C ~ 70°C | 1-Wire | 4 - Immediate 10 - Factory Stock | $98.63 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31889EVSYS# | (MAX31889EVKIT+MAX32630FTHR) 0.2 | Temperature | - | - | 1 - Immediate 11 - Factory Stock | $142.92 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31850EVKIT# | EVAL BOARD FOR MAX31850K | Power Management | Thermal Management | - | 1 - Immediate 9 - Factory Stock | $171.97 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6620EVCMAXQU+ | EVAL BOARD FOR MAX6620 | Power Management | Motor Controller/Driver | - | 3 - Immediate 7 - Factory Stock | $225.34 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31888EVSYS# | EVAL KIT FOR MAX31888 | Temperature | -40°C ~ 125°C | 1-Wire® Serial | 2 - Immediate | $146.01 | View Details |
![]() | ![]() | EVAL-ADT7470EBZ | BOARD EVALUATION FOR ADT7470 | Temperature | - | SMBus (2-Wire/I2C) | 1 - Immediate | $169.79 | View Details |
![]() | ![]() | MAX31785K# | EVAL BOARD FOR MAX31785 | Power Management | Fan Controller | - | 10 - Immediate 16 - Factory Stock | $223.98 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6639EVKIT+ | EVALUATION KIT FOR MAX6639/F | Temperature | 0°C ~ 150°C | I2C, SMBus | 2 - Immediate 6 - Factory Stock | $153.50 | View Details |
![]() | ![]() | MAX6643LBEVKIT | EVAL BOARD FOR MAX6643 | Timing | PWM Signal Generator | - | 1 - Immediate 9 - Factory Stock | $182.39 | View Details |

















































