Coin Cell Supercapacitors - KR/KW Series
Unique, ultra-high-capacitance, electrochemical double layer capacitor (EDLC) construction supercapacitors from Eaton
Eaton's KR and KW family of supercapacitors are unique, ultra-high-capacitance devices utilizing electrochemical double layer capacitor (EDLC) construction combined with new, high performance materials. This combination of advanced technologies allows Eaton to offer a wide variety of capacitor solutions tailored to specific applications that range from a few micro-amps for several days to several amps for milliseconds. The KR and KW family offers a wide range of high-capacitance, coin-cell-style products for use in memory and RTC back-up applications. End products include electricity meters, motor control units, and solar inverters.
- Long cycle life
- Eco-friendly
- High specific capacitance
- Low leakage current
KR Series Supercapacitors
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | KR-5R5C104-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 6556 - Immediate | $4.14 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H104-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 228 - Immediate | $4.84 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5V104-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 3310 - Immediate | $4.84 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C104H-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 71 - Immediate | $4.30 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5V224-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 2905 - Immediate | $4.14 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H224-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 3000 - Immediate | $5.60 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C224-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 4 - Immediate 149 - Marketplace | $4.38 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C224H-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 0 - Immediate 32 - Marketplace | $5.50 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5V334-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 0 - Immediate 5856 - Marketplace | $4.21 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H334-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 2254 - Immediate | $4.24 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C334-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 1514 - Immediate | $5.82 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C334H-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 265 - Immediate | $5.81 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C474-R | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 1375 - Immediate | $7.31 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5V474-R | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 66 - Immediate | $7.54 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H474-R | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 3816 - Immediate | $8.15 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C474H-R | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 0 - Immediate 311 - Marketplace | $7.29 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C105-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 0 - Immediate 102270 - Marketplace | $5.88 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H105-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 8748 - Immediate | $7.16 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5V105-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 9901 - Immediate | $6.62 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C105H-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 0 - Immediate | $9.16 | View Details |
KW Series Supercapacitors
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | KW-5R5C104-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 1009 - Immediate | $7.08 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C104H-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 57 - Immediate | $6.79 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C224-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 0 - Immediate | $7.93 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C224H-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 636 - Immediate | $7.03 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C334-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 1085 - Immediate | $7.69 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C334H-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 580 - Immediate | $6.81 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C684-R | CAP 680MF -20% +80% 5.5V T/H | 1840 - Immediate | $12.11 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C684H-R | CAP 680MF -20% +80% 5.5V T/H | 429 - Immediate | $11.59 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C105-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 2675 - Immediate | $5.45 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C105H-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 3176 - Immediate | $13.41 | View Details |



















