Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

0192670309 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 0192670309-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 0192670309 |
Description | HEATSHRINK 1" X 100' BLACK |
Manufacturer Standard Lead Time | 29 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Flexible 1.000" (25.40mm) 2 to 1 Black 100.0' (30.5m) |
Category | Inner Diameter - Recovered 0.500" (12.70mm) |
Mfr | Recovered Wall Thickness 0.035" (0.89mm) |
Series | Material |
Packaging Spool | Features Flame Retardant |
Part Status Active | Color |
Type | Operating Temperature -55°C ~ 135°C |
Shrinkage Ratio | Shrink Temperature 90°C |
Length 100.0' (30.5m) | Base Product Number |
Inner Diameter - Supplied 1.000" (25.40mm) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0192670303 | Powell Electronics | 27 | 2992-0192670303-ND | $415.17000 | Parametric Equivalent |
| 0192670309 | Powell Electronics | 51 | 2992-0192670309-ND | $10.00000 | Parametric Equivalent |
| CB-HFT600-1-BK-100 | Heat Shrink Direct | 1,800 | 6183-CB-HFT600-1-BK-100-ND | $0.56000 | Parametric Equivalent |
| CP-221 1" BL100' | Powell Electronics | 27 | 2992-CP-2211"BL100'-ND | $257.62000 | Parametric Equivalent |
| DR-25-TW-1-0-SP | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 28 | 484-DR-25-TW-1-0-SP-DS-ND | $61.44000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,000 | $1.34550 | $2,691.00 |









