Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | QEDB501Q101J1GV001E | CAP CER 100PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 9018 - Immediate | $1.83 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q150J1GV001E | CAP CER 15PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 1727 - Immediate | $1.99 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q270J1GV001E | CAP CER 27PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 1894 - Immediate | $2.07 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q330J1GV001E | CAP CER 33PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 3079 - Immediate | $2.19 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q470J1GV001E | CAP CER 47PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 3747 - Immediate | $2.07 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q820J1GV001E | CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 5912 - Immediate | $2.19 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB500Q102K1GV001E | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 1111 | 50V | C0G, NP0 | 1847 - Immediate | $3.31 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q560J1GV001E | CAP CER 56PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 3996 - Immediate | $2.19 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q4R7B1GV001E | CAP CER 4.7PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 3150 - Immediate | $2.57 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB201Q221J1GV001E | CAP CER 220PF 200V C0G/NP0 1111 | 200V | C0G, NP0 | 4500 - Immediate | $3.09 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q100J1GV001E | CAP CER 10PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 6638 - Immediate | $1.79 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q120J1GV001E | CAP CER 12PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 3364 - Immediate | $1.88 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q680J1GV001E | CAP CER 68PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 3543 - Immediate | $2.07 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q7R5C1GV001E | CAP CER 7.5PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 1825 - Immediate | $2.11 | View Details |
![]() | ![]() | QEDB501Q1R0B1GV001E | CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1111 | 500V | C0G, NP0 | 1929 - Immediate | $2.33 | View Details |
PTM Published on: 2011-11-21



