Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | QSCF500Q0R2B1GV001T | CAP CER 0.2PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 200000 - Immediate | $0.29 | View Details |
![]() | ![]() | QSCF500Q0R3B1GV001T | CAP CER 0.3PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 91359 - Immediate | $0.17 | View Details |
![]() | ![]() | QSCF500Q0R5B1GV001T | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 108895 - Immediate | $0.14 | View Details |
![]() | ![]() | QSCF500Q0R7B1GV001T | CAP CER 0.7PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 171356 - Immediate | $0.15 | View Details |
![]() | ![]() | QSCF500Q3R6B1GV001T | CAP CER 3.6PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 509743 - Immediate | $0.21 | View Details |
![]() | ![]() | QSCF500Q4R3B1GV001T | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 288325 - Immediate | $0.20 | View Details |
![]() | ![]() | QSCF500Q4R7B1GV001T | CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 152023 - Immediate | $0.24 | View Details |
![]() | ![]() | QSCP251Q0R3B1GV001T | CAP CER 0.3PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 89646 - Immediate | $0.27 | View Details |
![]() | ![]() | QSCP251Q0R5B1GV001T | CAP CER 0.5PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 106811 - Immediate | $0.27 | View Details |
![]() | ![]() | QSCP251Q240J1GV001T | CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 41363 - Immediate | $0.58 | View Details |
![]() | ![]() | QSCP251Q3R6B1GV001T | CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 42162 - Immediate | $0.77 | View Details |
![]() | ![]() | QSCP251Q3R9B1GV001T | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 62421 - Immediate | $0.36 | View Details |
![]() | ![]() | QSCP251Q4R7B1GV001T | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 0 - Immediate | $0.35 | View Details |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R2A1GV001T | CAP CER 0.2PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 0 - Immediate | $0.61 | View Details |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R3A1GV001T | CAP CER 0.3PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 0 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R4A1GV001T | CAP CER 0.4PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 11531 - Immediate | $0.61 | View Details |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R5A1GV001T | CAP CER 0.5PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 75945 - Immediate | $0.49 | View Details |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R6A1GV001T | CAP CER 0.6PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 3275 - Immediate | $0.61 | View Details |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R7A1GV001T | CAP CER 0.7PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 0 - Immediate | $0.14 | View Details |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R8B1GV001T | CAP CER 0.8PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 78528 - Immediate | $0.36 | View Details |
PTM Published on: 2011-11-21





