Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Rated | Temperature Coefficient | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GJM1555C1H1R4BB01D | CAP CER 1.4PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 79347 - Immediate | $0.11 | View Details |
![]() | ![]() | GJM1555C1H5R1WB01D | CAP CER 5.1PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 37687 - Immediate | $0.17 | View Details |
![]() | ![]() | GJM1555C1H5R6DB01D | CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 6115 - Immediate | $0.10 | View Details |
![]() | ![]() | GJM1555C1H5R6WB01D | CAP CER 5.6PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 200000 - Immediate | $0.17 | View Details |
![]() | ![]() | GJM1555C1H7R5WB01D | CAP CER 7.5PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 377114 - Immediate | $0.18 | View Details |
![]() | ![]() | GJM1555C1H8R2WB01D | CAP CER 8.2PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 105625 - Immediate | $0.17 | View Details |
![]() | ![]() | GJM1555C1H9R1WB01D | CAP CER 9.1PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 44759 - Immediate | $0.18 | View Details |
![]() | ![]() | GJM1555C1H9R8WB01D | CAP CER 9.8PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 9017 - Immediate | $0.17 | View Details |
![]() | ![]() | GJM1555C1HR10WB01D | CAP CER 0.1PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 184454 - Immediate | $0.14 | View Details |
![]() | ![]() | GJM1555C1HR20WB01D | CAP CER 0.2PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 242885 - Immediate | $0.14 | View Details |
PTM Published on: 2011-11-02



