Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Tolerance | Voltage - Rated | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RFS0G101MCN1GS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD | ±20% | 4 V | 3028 - Immediate | $1.15 | View Details |
![]() | ![]() | RFS0J470MCN1GS | CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 307 - Immediate | $1.00 | View Details |
![]() | ![]() | RFS0J101MCN1GS | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 5366 - Immediate | $1.12 | View Details |
![]() | ![]() | RFS0J121MCN1GS | CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD | ±20% | 6.3 V | 1112 - Immediate | $1.21 | View Details |
![]() | ![]() | RFS1A100MCN1GB | CAP ALUM POLY 10UF 20% 10V SMD | ±20% | 10 V | 238 - Immediate | $1.02 | View Details |
![]() | ![]() | RFS1A680MCN1GS | CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD | ±20% | 10 V | 7741 - Immediate | $1.21 | View Details |
![]() | ![]() | RE50E561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 3108 - Immediate | $1.11 | View Details |
![]() | ![]() | RE50E821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Immediate | $1.10 | View Details |
![]() | ![]() | RR50E561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | RR50E681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Immediate | $0.34 | View Details |
![]() | ![]() | RR50E821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 2 - Immediate | $1.32 | View Details |
![]() | ![]() | RR50E102MDN1 | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 1330 - Immediate | $1.25 | View Details |
![]() | ![]() | RR50E152MDN1 | CAP ALUM POLY 1500UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 71 - Immediate | $1.36 | View Details |
![]() | ![]() | RR50G561MDN1 | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 354 - Immediate | $1.11 | View Details |
![]() | ![]() | RR50G821MDN1 | CAP ALUM POLY 820UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 93 - Immediate | $1.34 | View Details |
![]() | ![]() | RR50G122MDN1 | CAP ALUM POLY 1200UF 20% 4V TH | ±20% | 4 V | 353 - Immediate | $1.44 | View Details |
![]() | ![]() | RR50J391MDN1 | CAP ALUM POLY 390UF 20% 6.3V TH | ±20% | 6.3 V | 604 - Immediate | $0.89 | View Details |
![]() | ![]() | RR50J681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 6.3V TH | ±20% | 6.3 V | 1384 - Immediate | $1.36 | View Details |
![]() | ![]() | RR70E681MDN1 | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V TH | ±20% | 2.5 V | 0 - Immediate | $0.30 | View Details |
PTM Published on: 2011-11-02








