Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PESD12VS1ULD,315 | TVS DIODE 12VWM 35VC DFN1006D-2 | 12V (Max) | 9970 - Immediate | $0.31 | View Details |
![]() | ![]() | PESD12VV1BL,315 | TVS DIODE 12VWM 38VC DFN1006-2 | 12V (Max) | 0 - Immediate | $0.32 | View Details |
![]() | ![]() | PESD15VS1ULD,315 | TVS DIODE 15VWM 40VC DFN1006D-2 | 15V (Max) | 0 - Immediate | $0.31 | View Details |
![]() | ![]() | PESD1CAN-UX | TVS DIODE 24VWM 50VC SOT323 | 24V (Max) | 0 - Immediate | $0.62 | View Details |
![]() | ![]() | PESD1LVDS,115 | TVS DIODE 5.5VWM DFN2510-10 | 5.5V (Max) | 30456 - Immediate | $1.26 | View Details |
![]() | ![]() | PESD36VS1UL,315 | TVS DIODE 36VWM 80VC DFN1006-2 | 36V (Max) | 0 - Immediate | $0.26 | View Details |
![]() | ![]() | PESD5V0F1BLD,315 | TVS DIODE 5.5VWM 15VC DFN1006D-2 | 5.5V (Max) | 0 - Immediate 110 - Marketplace | $0.73 | View Details |
![]() | ![]() | PESD5V0F1BRSFYL | TVS DIODE 5VWM 12.8VC DSN0603-2 | 5V (Max) | 62 - Immediate | $0.42 | View Details |
![]() | ![]() | PESD5V0F1BSF,315 | TVS DIODE 5.5VWM 12.8V DSN06032 | 5.5V (Max) | 0 - Immediate | $0.43 | View Details |
![]() | ![]() | PESD5V0F1USF,315 | TVS DIODE 5VWM 10VC DSN0603-2 | 5V (Max) | 0 - Immediate 20 - Marketplace | $0.42 | View Details |
![]() | ![]() | PESD5V0L1USF,315 | TVS DIODE 5VWM 10.5VC DSN0603-2 | 5V (Max) | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | PESD5V0L2UMB,315 | TVS DIODE 5VWM 15VC DFN1006B-3 | 5V (Max) | 0 - Immediate | $0.42 | View Details |
![]() | ![]() | PESD5V0S1USF,315 | TVS DIODE 5VWM 11VC DSN0603-2 | 5V (Max) | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | PESD5V0V1BDSF,315 | TVS DIODE 5VWM 12.8VC DSN0603-2 | 5V (Max) | 2332 - Immediate | $0.33 | View Details |
![]() | ![]() | PESD5V0X1BCAL,315 | TVS DIODE 5.5VWM 17VC DFN1006-2 | 5.5V (Max) | 0 - Immediate | $0.33 | View Details |
PTM Published on: 2011-11-02









