Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Product List
Related Parts
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Power (Watts) | Composition | Available Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LTR18EZPJ391 | RES 390 OHM 5% 1.5W 1206 WIDE | 1.5W | Thick Film | 60 - Immediate | $0.19 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPJ102 | RES SMD 1K OHM 5% 3/4W 1206 WIDE | 0.75W, 3/4W | Thick Film | 5501 - Immediate | $0.19 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPJ470 | RES SMD 47 OHM 5% 1.5W 1206 WIDE | 1.5W | Thick Film | 1346439 - Immediate | $0.20 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPF1200 | RES 120 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE | 1.5W | Thick Film | 40043 - Immediate | $0.21 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPF1001 | RES SMD 1K OHM 1% 3/4W 1206 WIDE | 0.75W, 3/4W | Thick Film | 6010 - Immediate | $0.21 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPF2R20 | RES 2.2 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE | 1.5W | Thick Film | 69376 - Immediate | $0.21 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPF5R60 | RES 5.6 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE | 1.5W | Thick Film | 9972 - Immediate | $0.21 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPF1000 | RES 100 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE | 1.5W | Thick Film | 82154 - Immediate | $0.21 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPF1002 | RES 10K OHM 1% 3/4W 1206 WIDE | 0.75W, 3/4W | Thick Film | 1622 - Immediate | $0.22 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPF10R0 | RES SMD 10 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE | 1.5W | Thick Film | 4438 - Immediate | $0.21 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPF1R00 | RES SMD 1 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE | 1.5W | Thick Film | 140807 - Immediate | $0.22 | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPF2R00 | RES SMD 2 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE | 1.5W | Thick Film | 53025 - Immediate | $0.22 | View Details |
![]() | ![]() | LTR50UZPF3300 | RES SMD 330 OHM 1% 3W 2010 WIDE | 3W | Thick Film | 4950 - Immediate | $0.57 | View Details |
![]() | ![]() | LTR10EVHFL1R00 | RES SMD 1 OHM 1% 1/2W 0805 WIDE | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | LTR18EZPFLR330 | RES 0.33 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE | 1.5W | Thick Film | 41877 - Immediate | $0.67 | View Details |
![]() | ![]() | LTR100JZPF39R0 | RES SMD 39 OHM 1% 3W 2512 WIDE | 3W | Thick Film | 6864 - Immediate | $0.67 | View Details |
PTM Published on: 2014-11-11





