|
Tecnologías de sensor |
||
InclinómetrosAnalog Devices diseña y fabrica una variedad de inclinómetros de un solo eje, doble eje y tres ejes de alta precisión para aplicaciones que van desde el control de plataformas, la estabilización y la nivelación hasta sensores de inclinación y sistemas de medición de movimiento/posición. Estos dispositivos calibrados en fábrica, listos para el sistema, reducen el tiempo de desarrollo, el costo y el riesgo del programa. RecursosVideos
Artículos técnicos
Módulos de capacitación sobre productosProducto destacado
|
||
Inclinometers
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Eje | Rango de medición | Sensibilidad | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ADIS16201CCCZ | IMU ACCEL/INCLINE SPI 16LGA | X o Y | ±90° | - | 137 - Inmediata | $101.77 | Ver detalles |
![]() | ![]() | ADIS16210CMLZ | IMU ACCEL/INCLINE SPI 15ML | X, Y, Z | ±180° | - | 0 - Inmediata | $446.38 | Ver detalles |
![]() | ![]() | ADIS16209CCCZ | IMU ACCEL/INCLINE SPI 16LGA | X o Y | ±180° | 0.025°/LSB | 0 - Inmediata | $142.24 | Ver detalles |
![]() | ![]() | ADIS16203CCCZ | SENSOR INCLINOMETER 360DEG 16LGA | X o Y | ±360° | 0.025°/LSB | 160 - Inmediata | $101.77 | Ver detalles |
Inclinometers Evaluation Boards
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Tipo de sensor | Rango de detección | Interfaz | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ADIS16209/PCBZ | BOARD EVAL FOR ADIS16209 | Acelerómetro, inclinómetro | ±1.7 g, ±90° | Serial, SPI | 53 - Inmediata | $156.89 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EVAL-ADIS-FX3Z | ADIS PC EVAL KIT W/ SOFTWARE USB | Acelerómetro, giroscopio, Inclinómetro | - | Interfaz de programación de aplicaciones (API) | 100 - Inmediata | $275.05 | Ver detalles |
![]() | ![]() | ADIS16201/PCBZ | BOARD EVAL PCB ADIS16201 | Acelerómetro, inclinómetro | ±1.7 g, ±90° | Serial, SPI | 0 - Inmediata | $156.89 | Ver detalles |
![]() | ![]() | ADIS16203/PCBZ | BOARD EVAL FOR ADIS16203 | Inclinómetro | 360° | Serial, SPI | 1 - Inmediata | $156.89 | Ver detalles |
![]() | ![]() | ADIS16ACL1/PCBZ | BREAKOUT BRD ADIS16210 ADIS16228 | Placa de interfaz | ADIS16210, ADIS16228 | - | 6 - Inmediata | $107.98 | Ver detalles |










