
BC817-40Q-7-F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BC817-40Q-7-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) BC817-40Q-7-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) BC817-40Q-7-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC817-40Q-7-F |
Descripción | TRANS NPN 45V 0.5A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 45 V 500 mA 100MHz 310 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Potencia - Máx. 310 mW |
Fabricante | Frecuencia - Transición 100MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor | Calificación AEC-Q101 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 500 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 45 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 700mV a 50mA, 500mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100nA | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 250 a 100mA, 1V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SC3325-O(TE85L,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | 0 | 2SC3325-O(TE85LF)TR-ND | $0.31000 | Similar |
| BC817K40E6433HTMA1 | Infineon Technologies | 20 | BC817K40E6433HTMA1TR-ND | $0.40000 | Similar |
| SBC817-40LT1G | onsemi | 588,492 | SBC817-40LT1GOSTR-ND | $0.25000 | Similar |
| BC817-40LT3G | onsemi | 322,192 | BC817-40LT3GOSTR-ND | $0.17000 | Similar |
| BC817-25LT1G | onsemi | 257,021 | BC817-25LT1GOSTR-ND | $0.17000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.34000 | $0.34 |
| 10 | $0.20700 | $2.07 |
| 25 | $0.17080 | $4.27 |
| 50 | $0.14820 | $7.41 |
| 100 | $0.12910 | $12.91 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.07019 | $210.57 |
| 9,000 | $0.05952 | $535.68 |






