
BC817-40-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-BC817-40-AU_R1_000A1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BC817-40-AU_R1_000A1CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-BC817-40-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC817-40-AU_R1_000A1 |
Descripción | TRANS NPN 45V 0.5A SOT-23 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 45 V 500 mA 100MHz 330 mW Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Potencia - Máx. 330 mW |
Fabricante | Frecuencia - Transición 100MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor | Calificación AEC-Q101 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 500 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 45 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 700mV a 50mA, 500mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23 |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 100 nA (ICBO) | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 250 a 100mA, 1V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC817-40Q-7-F | Diodes Incorporated | 94,495 | BC817-40Q-7-FDITR-ND | $0.34000 | Actualización |
| BC817-40Q-13-F | Diodes Incorporated | 2,175 | BC817-40Q-13-FDITR-ND | $0.34000 | Actualización |
| MMBTA05-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 46,226 | MMBTA05TPMSTR-ND | $0.15000 | Similar |
| BC817-40LT1G | onsemi | 747,333 | BC817-40LT1GOSTR-ND | $0.19000 | Similar |
| BC817-25LT1G | onsemi | 257,021 | BC817-25LT1GOSTR-ND | $0.17000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.13400 | $1.34 |
| 100 | $0.08310 | $8.31 |
| 500 | $0.06068 | $30.34 |
| 1,000 | $0.05340 | $53.40 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04411 | $132.33 |
| 6,000 | $0.03942 | $236.52 |
| 9,000 | $0.03702 | $333.18 |
| 15,000 | $0.03433 | $514.95 |
| 21,000 | $0.03273 | $687.33 |
| 30,000 | $0.03117 | $935.10 |







