
SN74LVC2G17DSF2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-SN74LVC2G17DSF2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-SN74LVC2G17DSF2CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-SN74LVC2G17DSF2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74LVC2G17DSF2 |
Descripción | IC BUFF 1.65V 6-SON |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 2 Elemento 1 Bit por elemento En contrafase Output 6-SON (1x1) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74LVC2G17DSF2 Modelos |
Categoría | Tipo de salida En contrafase |
Fabricante Texas Instruments | Corriente - Salida alta, baja 32mA, 32mA |
Serie | Voltaje de la fuente 1.65V ~ 5.5V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo lógico Búfer, no invertido | Paquete / Caja (carcasa) 6-XFDFN |
Cantidad de elementos 2 | Paquete del dispositivo del proveedor 6-SON (1x1) |
Cantidad de bits por elemento 1 | Número de producto base |
Tipo de entrada Gatillo Schmitt |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC2G17GF,132 | Rochester Electronics, LLC | 73,018 | 2156-74LVC2G17GF,132-954-ND | $0.46000 | Equivalente paramétrico |
| 74LVC2G17GN,132 | Rochester Electronics, LLC | 87,000 | 2156-74LVC2G17GN,132-1727-ND | $0.56000 | Equivalente paramétrico |
| 74LVC2G17GN,132 | Rochester Electronics, LLC | 127,933 | 2156-74LVC2G17GN,132-ND | $0.56000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.74000 | $0.74 |
| 10 | $0.53000 | $5.30 |
| 25 | $0.47600 | $11.90 |
| 100 | $0.41690 | $41.69 |
| 250 | $0.38876 | $97.19 |
| 500 | $0.37176 | $185.88 |
| 1,000 | $0.36720 | $367.20 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.28655 | $1,432.75 |
| 10,000 | $0.28009 | $2,800.90 |
| 15,000 | $0.27686 | $4,152.90 |
| 25,000 | $0.27328 | $6,832.00 |
| 35,000 | $0.27119 | $9,491.65 |





