
SKRPADE010 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4809-SKRPADE010TR-ND - Cinta y rollo (TR) 4809-SKRPADE010CT-ND - Cinta cortada (CT) 4809-SKRPADE010DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SKRPADE010 |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 16V |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SKRPADE010 Modelos |
Categoría | Altura del actuador de la placa CI, vertical 2.50mm |
Fabricante | Orientación del actuador Activación superior |
Serie | Tipo de terminación Conductor en J |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Bosquejo 4.20mm x 3.20mm |
Estado de pieza Activo | Iluminación No iluminado |
Circuito SPST-NO (Normalmente abierto) | Fuerza de operación 408gf |
Función del interruptor Apagado-Mom | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 90°C |
Capacidad de contactos según voltaje 0.05A a 16VCC | Recorrido de interruptor 0.20mm |
Tipo de actuador Botón ovalado | Duración mecánica 100,000 ciclos |
Tipo de montaje | Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.24204 | $968.16 |
| 8,000 | $0.23021 | $1,841.68 |
| 12,000 | $0.22390 | $2,686.80 |
| 20,000 | $0.21657 | $4,331.40 |
| 28,000 | $0.21211 | $5,939.08 |
| 40,000 | $0.20769 | $8,307.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.43000 | $0.43 |
| 10 | $0.36900 | $3.69 |
| 25 | $0.34440 | $8.61 |
| 100 | $0.30810 | $30.81 |
| 250 | $0.28544 | $71.36 |
| 500 | $0.26940 | $134.70 |
| 1,000 | $0.25448 | $254.48 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 10 | $0.39100 | $3.91 |
| 25 | $0.36520 | $9.13 |
| 100 | $0.32660 | $32.66 |
| 250 | $0.30256 | $75.64 |
| 500 | $0.28556 | $142.78 |
| 1,000 | $0.26975 | $269.75 |











