
SKRPARE010 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4809-SKRPARE010TR-ND - Cinta y rollo (TR) 4809-SKRPARE010CT-ND - Cinta cortada (CT) 4809-SKRPARE010DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SKRPARE010 |
Descripción | TACT SWITCHTTM |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Altura del actuador de la placa CI, vertical 2.50mm |
Fabricante | Orientación del actuador Activación superior |
Serie | Tipo de terminación Conductor en J |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Bosquejo 4.20mm x 3.20mm |
Estado de pieza Activo | Iluminación No iluminado |
Circuito SPST-NO (Normalmente abierto) | Fuerza de operación 510gf |
Función del interruptor Apagado-Mom | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 90°C |
Capacidad de contactos según voltaje 0.05A a 16VCC | Recorrido de interruptor 0.20mm |
Tipo de actuador Botón ovalado | Duración mecánica 300,000 ciclos |
Tipo de montaje |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.22608 | $904.32 |
| 8,000 | $0.21503 | $1,720.24 |
| 12,000 | $0.20914 | $2,509.68 |
| 20,000 | $0.20229 | $4,045.80 |
| 28,000 | $0.19813 | $5,547.64 |
| 40,000 | $0.19399 | $7,759.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.36500 | $3.65 |
| 25 | $0.34120 | $8.53 |
| 50 | $0.32280 | $16.14 |
| 100 | $0.30510 | $30.51 |
| 250 | $0.28264 | $70.66 |
| 500 | $0.26674 | $133.37 |
| 1,000 | $0.25196 | $251.96 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.43000 | $0.43 |
| 10 | $0.36900 | $3.69 |
| 25 | $0.34440 | $8.61 |
| 100 | $0.30810 | $30.81 |
| 250 | $0.28544 | $71.36 |
| 500 | $0.26940 | $134.70 |
| 1,000 | $0.25448 | $254.48 |











