
SKRPAME010 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4809-SKRPAME010TR-ND - Cinta y rollo (TR) 4809-SKRPAME010CT-ND - Cinta cortada (CT) 4809-SKRPAME010DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SKRPAME010 |
Descripción | TACT SWITCHTTM |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie, ángulo recto |
Categoría | Tipo de montaje |
Fabricante | Altura del actuador de la placa CI, vertical 2.50mm |
Serie | Orientación del actuador Activación superior |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de terminación Conductor en J |
Estado de pieza Activo | Bosquejo 4.20mm x 3.20mm |
Circuito SPST-NO (Normalmente abierto) | Iluminación No iluminado |
Función del interruptor Apagado-Mom | Fuerza de operación 306gf |
Capacidad de contactos según voltaje 0.05A a 16VCC | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 90°C |
Tipo de actuador Botón ovalado | Duración mecánica 100,000 ciclos |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.22608 | $904.32 |
| 8,000 | $0.21503 | $1,720.24 |
| 12,000 | $0.20914 | $2,509.68 |
| 20,000 | $0.20229 | $4,045.80 |
| 28,000 | $0.19813 | $5,547.64 |
| 40,000 | $0.19399 | $7,759.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.36500 | $3.65 |
| 25 | $0.34120 | $8.53 |
| 50 | $0.32280 | $16.14 |
| 100 | $0.30510 | $30.51 |
| 250 | $0.28264 | $70.66 |
| 500 | $0.26674 | $133.37 |
| 1,000 | $0.25196 | $251.96 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.43000 | $0.43 |
| 10 | $0.36900 | $3.69 |
| 25 | $0.34440 | $8.61 |
| 100 | $0.30810 | $30.81 |
| 250 | $0.28544 | $71.36 |
| 500 | $0.26940 | $134.70 |
| 1,000 | $0.25448 | $254.48 |





